Descrizione
Sistema di comunicazione dell’emergenza
Segnale di preallarme | Il segnale acustico che attiva il preallarme viene azionato a carico del personale designato, tramite l’utilizzo della campanella di servizio (fischietto o altro sistema sonoro equivalente). Il segnale sarà formato da due squilli ravvicinati, breve intervallo, altri due squilli, intervallo, altri due squilli e fine. |
Segnale per allarme generale | Il segnale acustico che attiva il preallarme viene azionato a carico del personale designato, tramite l’utilizzo della campanella di servizio (fischietto o altro sistema sonoro equivalente). Il segnale sarà formato da due squilli ravvicinati, breve intervallo, altri due squilli, intervallo, altri due squilli e fine. |
Segnale cessato allarme | l segnale acustico che attiva il cessato allarme viene azionato a carico del personale designato, tramite l’utilizzo della campanella di servizio (fischietto o altro sistema sonoro equivalente). Il segnale sarà formato da uno squillo, breve intervallo, altro squillo, intervallo, altro squillo e fine. Eventuali altre comunicazioni saranno impartite dal Coordinatore per l’Emergenza tramite l’utilizzo del megafono in dotazione. |
Tempi e scadenze
Azioni e comportamenti in caso di allarme
PERSONALE | PREALLARME | ALLARME | CESSATO ALLARME |
STUDENTI | Si alzano in modo ordinato, prendendo i soprabiti se necessario. Si preparano vicino alla porta. Gli aprifila aprono la porta della classe | Secondo la precedenza assegnata, iniziano il deflusso seguendo gli aprifila. Il serrafila chiude la porta. Nell'area di raccolta seguono le procedure. | Rientrano ai posti, ordinatamente. La porta della classe viene richiusa. |
DOCENTI INAULA | Prendono il registro di classe e si preparano. | Escono circa a metà della fila e nella stessa posizione rimangono per tutto il tempo del deflusso. All’area di raccolta eseguono l’appello e compilano il modulo di evacuazione. | Riprendono la normale attività. |
DOCENTI NON IN AULA | Si preparano ordinatamente. | Iniziano il deflusso secondo l’ordine di precedenza assegnato al locale dove si trovano. In alternativa si accodano alla classe più vicina. Successivamente si recano all’area di raccolta assegnata e si mettono a disposizione del coordinatore | Riprendono la normale attività. |
COLLABORATORI AI PIANI | Si preparano posizionandosi in modo da controllare il deflusso. | Controllano l’ordine di precedenza. Una volta che il piano è libero, verificano se nei servizi igienici e nelle classi con le porte rimaste aperte, non vi sia nessuno. Successivamente si recano all’area di raccolta assegnata e si mettono a disposizione del coordinatore | Riprendono la normale attività. |
ALTRO PERSONALE PRESENTE | Si preparano ordinatamente. | Iniziano il deflusso secondo l’ordine di precedenza assegnato al locale dove si trovano. In alternativa si accodano alla classe più vicina Successivamente si recano all’area di raccolta assegnata e si mettono a disposizione del coordinatore | Riprendono la normale attività |
FIGURE SENSIBILI | Interrompono immediatamente il lavoro e si recano nella zona relativa all’incarico assegnato. | Eseguono l’incarico assegnato e una volta portato a termine si recano all’area di raccolta e si mettono a disposizione del coordinatore | Riprendono la normale attività |
Contatti
Responsabili Prevenzione, Protezione, sicurezza
- Datore di lavoro - Dott.ssa Annamaria Altieri
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Arch. Filippo Fasulo
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS): Paolo Trogu
Ulteriori informazioni
Plesso Monte Baldo: Azioni e incarichi in caso di allarme
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all’interno e all’esterno dell’istituto.
INCARICO | TITOLARE INCARICO | SOSTITUTO |
Coordinatore dell’emergenza | TROGU | PERRI |
Diffusione allarme interno | TROGU | PERRI |
Telefonate esterne | DI STEFANO | PANTANELLA |
Distacco utenza gas Distacco utenza elettrica | TROGU | PERRI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano terra | TROGU | PERRI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano primo | RUSCETTA | TOTI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano secondo |
BOSCHERINI |
VITALE |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano terzo | CECCOBELLI | CUNI |
Redazione registroantincendio | BOSCHERINI | VITALE |
Controllo materiali cassette di pronto soccorso | BOSCHERINI | VITALE |
Diffusione allarme zone esterne e palestra | TROGU | SCHIARITI |
Addetti ai portatori di handicap | INS SOSTEGNO E AEC | INS.TI DI CLASSE E COLLABORATORI SCOLASTICI |
Raccolta moduli evacuazione | MAZZEO | DI STEFANO |
Addetti alla squadra antincendio
-
ROMANI- TROGU -AMORUSO
Addetti alla squadra pronto soccorso
-
TROGU
Plesso Valle Scrivia: Azioni e incarichi in caso di allarme
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e all'esterno dell'istituto.
INCARICO | TITOLARE INCARICO | SOSTITUTO |
Coordinatore dell'emergenza | BONATTI | LIBRANDI |
Diffusione allarme interno | GOLFI | GUIDI |
Telefonate esterne | ||
Distacco utenza gas Distacco utenza elettrica | GOLFI | VENDETTI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano terra | VENDETTI | GOLFI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano primo | MAZZETTI GOLFI | CAIRO VENDETTI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano secondo | COTRONE SPATOLA | GIOVANNINI PANI |
Redazione registro antincendio | GOLFI | BUA |
Controllo materiali cassette di pronto soccorso | LIBRANDI | OTTAVIANI |
Diffusione allarme zone esterne e palestra | GOLFI | GUIDI |
Addetti ai portatori di handicap | INS.TI SOSTEGNO E AEC | INS.TI DI CLASSE E COLLABORATORI SCOLASTICI |
Raccolta moduli evacuazione | BONATTI | LIBRANDI |
Addetti alla squadra antincendio
- COLAMOREA –COTRONE-D’AMICO
Addetti alla squadra pronto soccorso
- VENDETTI -
Plesso Monte Senario: Azioni e incarichi in caso di allarme
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e all'esterno dell'istituto.
INCARICO | TITOLARE INCARICO | SOSTITUTO |
Coordinatore dell'emergenza | NUBILA | MONTELLA |
Diffusione allarme interno | PORCINO | FAIELLA |
Telefonate esterne | ||
Distacco utenza gas Distacco utenza elettrica | FAIELLA | PORCINO |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano terra | TARRICONE | GASPARRI |
Coordinatore di piano Controllo uscite di sicurezza e mezzi di estinzione piano primo | BRUTI | D’ANGELO |
Redazione registro antincendio | PORCINO | FAIELLA |
Controllo materiali cassette di pronto soccorso | PORCINO | FAIELLA |
Diffusione allarme zone esterne e palestra | FAIELLA | PORCINO |
Addetti ai portatori di handicap | INS.TI SOSTEGNO E AEC | INS.TI DI CLASSE E COLLABORATORI SCOLASTICI |
Raccolta moduli evacuazione | NUBILA | MONTELLA |
Addetti alla squadra antincendio
- ROCCA – BRUTI -
Addetti alla squadra pronto soccorso
- PORCINO
Contenuti correlati
Le chiamate di emergenza
Numero unico emergenze - 112
Pronto soccorso più vicino - OSPEDALE POLICLINICO “SANDRO PERTINI” - Via dei Monti Tiburtini - Roma
Altri numeri per le emergenze
La seguente tabella deve essere sempre esposta nelle bacheche e vicino ai telefoni. |
||
EVENTO | CHI CHIAMARE | NUMERO |
Emergenze: | Numero unico emergenze | 112 |
Incendio, crollo, fuga di gas: | Vigili del Fuoco | 115 |
Ordine pubblico | Carabinieri | 112 |
Polizia Stradale | 113 | |
Polizia Municipale Pronto intervento | 06-67691 | |
Infortunio | Ambulanza | 118 |
Ospedale più vicino pronto soccorso | POLICLINICO “SANDRO PERTINI” | 06-41431 |
Ospedale pronto soccorso | Policlinico Umberto 1° Roma | 06-49979501 |
Ospedale antiveleni | Policlinico Umberto 1° Roma | 06-49970698-49987000-490663 |
Policlinico Gemelli Roma - Ospedale Niguarda Milano | 06-3054343 - 02-66101029 | |
Servizi | ACEA (pronto intervento elettrico) | 800130332 |
ACEA (pronto intervento acqua) | 800130335 | |
ITALGAS (pronto intervento) | 800900999 | |
ENEL (pronto intervento elettrico) | 800900800 |
Modello di chiamata di emergenza
NB: Deve essere sempre esposta nelle bacheche e vicino ai telefoni.
Nel presente modello di chiamata di emergenza sono riporti sinteticamente tutti i dati che occorre fornire al soccorritore allorché si verifichi un'emergenza e si effettui la relativa chiamata; esso va esposto in modo ben visibile nei luoghi da dove viene inoltrata la chiamata.
L’addetto alle comunicazioni esterne segnala telefonicamente alle strutture esterne di soccorso pubblico, fornendo le indicazioni più appropriate secondo la seguente scaletta. Dall’operatore dovrà essere rispetta la seguente scaletta:
DATI | |
NOMINATIVO | (nome e qualifica di chi sta chiamando, es: Mario Rossi) |
TELEFONO DALLA | (dire il nome dell’azienda e l’indirizzo preciso, il numero di telefono) |
NELL’ AZIENDA SI E' VERIFICATO | (descrizione sintetica dell'evento) |
SONO COINVOLTE | (indicare il numero di eventuali persone coinvolte) |
AL MOMENTO LA SITUAZIONE E' | (descrivere sinteticamente la situazione attuale) |
IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO E’ | (...............................................) |
RIPETO | .ripetizione completa del messaggio…………………. |
La persona che effettua la telefonata si deve accertare che il messaggio sia stato recepito integralmente. Solo successivamente potrà interrompere la comunicazione.
Se la situazione lo consente, l’operatore può dare informazioni su
- altezza e dimensioni approssimative dell’edificio;
- numero approssimativo di presenze nell’edificio;
- stato di avanzamento dell’evacuazione ed eventuale presenza di personale impossibilitato all’esodo (localizzandolo esattamente);
- possibilità di accesso/accostamento dei mezzi di soccorso;
- tipologia dei principali impianti antincendio (rete di idranti, attacco per VV.F).
Piano gestione delle emergenze 2017-18
Obblighi per tutto il personale:
1. prendere visione e conoscere il piano di evacuazione;
2. attenersi scrupolosamente alle procedure;
3. non indugiare;
4. sorvegliare sempre gli alunni ed, in particolare, i minori,
5. in caso di evacuazione nessuno deve rientrare nell’edifico senza il comando dell’RSPP o del coordinatore dell’evacuazione;
6. il personale della mensa deve effettuare l’evacuazione attenendosi alle procedure riportate in questo piano.